iPhone修理Worker防府店では、信頼できるiPad専門修理業者と委託修理を提携しています。
到着次第1~2日以内に修理に着手するため、修理日数があまりかかりません。
詳しくは店頭にてお問合せください♪
※受付時に修理見積料金+往復送料(1850円)の合計金額を現金前払いが必要です。
※発送~修理日数目安:およそ7~10日前後(委託先の受注数によって前後することがあります)
iPad | 個別型番 | ガラス交換 | 液晶交換 | バッテリー交換 | ドックコネクタ交換 |
iPad:2010年 | A1219,A1337 | 要見積 | 要見積 | 要見積 | 要見積 |
iPad2:2011年 | A1395,A1397 | 要見積 | 要見積 | 要見積 | 要見積 |
iPad第3世代:2012年 | A1416,A1430 | 要見積 | 要見積 | 要見積 | 要見積 |
iPad第4世代:2012年 | A1458,A1459,A1460 | ¥11,000 | ¥14,850 | ¥11,000 | ¥12,100 |
iPad第5世代:2017年 | A1822,A1823 | ¥13,200 | ¥14,850 | ¥12,100 | ¥13,200 |
iPad第6世代:2018年 | A1893,A1954 | ¥13,750 | ¥14,850 | ¥12,100 | ¥13,200 |
iPad第7世代:2019年 | A2197,A2200,A2198 | ¥14,300 | ¥20,900 | ¥12,100 | ¥13,200 |
iPad第8世代:2020年 | A2270,A2428-A2430 | ¥14,300 | ¥20,900 | ¥12,100 | ¥13,200 |
iPad第9世代:2021年 | A2602-A2605 | ¥14,300 | ¥20,900 | ¥12,100 | ¥13,200 |
iPad第10世代:2022年 | A2696,A2757,A2777 | ¥15,400 | ¥27,500 | 要見積 | ¥15,400 |
iPadAir:2013年 | A1474,A1475,A1476 | ¥13,200 | ¥14,850 | ¥12,100 | ¥13,200 |
iPadAir2:2014年 | A1566,1567 | ¥23,100 | ¥23,100 | ¥13,200 | ¥13,200 |
iPadAir3:2019年 | A2123,A2152-A2154 | ¥28,600 | ¥28,600 | ¥14,300 | ¥14,300 |
iPadAir4:2020年 | A2072,A2316,A2324,A2325 | ¥37,400 | ¥37,400 | ¥14,300 | ¥15,400 |
iPadAir5:2021年 | A2588,A2589,A2591 | ¥37,400 | ¥37,400 | 要見積 | ¥15,400 |
iPad | 個別型番 | ガラス交換 | 液晶交換 | バッテリー交換 | ドックコネクタ交換 |
iPadmini:2012年 | A1432,A1454,A1455 | ¥12,100 | ¥13,200 | ¥12,650 | ¥14,300 |
iPadmini2:2013年 | A1489,A1490,A1491 | ¥12,100 | ¥14,300 | ¥12,650 | ¥14,300 |
iPadmini3:2014年 | A1599,A1600 | ¥13,750 | ¥14,300 | ¥12,650 | ¥14,300 |
iPadmini4:2015年 | A1538,A1550 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥13,200 | ¥14,300 |
iPadmini5:2019年 | A2133,A2124,A2126 | ¥24,200 | ¥24,200 | ¥14,300 | ¥14,300 |
iPadmini6:2021年 | A2567,A2568,A2569 | ¥49,500 | ¥49,500 | 要見積 | ¥15,400 |
iPad | 個別型番 | ガラス交換 | 液晶交換 | バッテリー交換 | ドックコネクタ交換 |
iPadPro9.7:2016年 | A1673,A1674,A1675 | ¥28,600 | ¥28,600 | ¥14,300 | ¥15,400 |
iPadPro10.5:2018年 | A1701,A1709,A1852 | ¥31,900 | ¥31,900 | ¥14,300 | ¥15,400 |
iPadPro11第1世代:2018年 | A1979,A1980,A2013,A1934 | ¥37,400 | ¥37,400 | ¥14,300 | ¥15,400 |
iPadPro11第2世代:2020年 | A2068,A2228,A2230,A2231 | ¥37,400 | ¥37,400 | ¥14,300 | ¥15,400 |
iPadPro11第3世代:2021年 | A2377,A2301,A2460,A2459 | ¥37,400 | ¥37,400 | ¥14,300 | ¥15,400 |
iPadPro11第4世代:2022年 | A2435,A2759,A2761,A2762 | ¥37,400 | ¥37,400 | ¥14,300 | ¥16,390 |
iPadPro12.9第1世代:2015年 | A1584,A1652 | ¥31,900 | ¥31,900 | ¥14,300 | ¥15,400 |
iPadPro12.9第2世代:2017年 | A1670,A1671 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥14,300 | ¥15,400 |
iPadPro12.9第3世代:2018年 | A1876,A1895,A1934 | ¥37,400 | ¥37,400 | ¥14,300 | ¥15,400 |
iPadPro12.9第4世代:2020年 | A2069,A2229 | ¥37,400 | ¥37,400 | ¥14,300 | ¥15,400 |
iPadPro12.9第5世代:2021年 | A2378,A2379,A2461,A2462 | ¥49,500 | ¥49,500 | 要見積 | ¥15,400 |
iPadPro12.9第6世代:2022年 | A2436,A2437,A2764,A2766 | ¥49,500 | ¥49,500 | 要見積 | ¥15,400 |
iPod touch | 個別型番 | 画面修理 | ホームボタン交換 | バッテリー交換 | ドックコネクタ交換 |
第4世代 | A1367 | 要見積 | 要見積 | 要見積 | 要見積 |
第5世代 | A1509,A1421 | 要見積 | 要見積 | 要見積 | 要見積 |
第6世代 | A1574 | 要見積 | 要見積 | 要見積 | 要見積 |
第7世代 | A2178 | 要見積 | 要見積 | 要見積 | 要見積 |
コメント